產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品說(shuō)明:
電源: 110V; 60Hz; 220V-240V; 50 或者 60Hz
制冷溫度1~6℃(環(huán)境溫度28℃,濕度50%)
制冷方式:風(fēng)冷
黑鈦金底座,內(nèi)部304#不銹鋼
電子溫控,精準(zhǔn)控溫
新款擱架,高低可調(diào)
正面,頂面,兩側(cè)玻璃都是中空鋼化超白玻璃,帶電熱膜防霧
底座3面有吹風(fēng)系統(tǒng),確保玻璃正面,側(cè)面不會(huì)起霧
正面和頂面玻璃45度拼接,超白,展示視野開闊
頂部安裝三排LED燈,擱架兩排燈,展示無(wú)暗區(qū)
柜內(nèi)濕度可達(dá)40-90%
可選:兩側(cè)和背部移門可選單頭鏡面玻璃
2.0冷藏柜A款
2.0冷藏柜B款
2.0冷藏柜C款
產(chǎn)品參數(shù):
A 系列
型號(hào) | 外形尺寸 | 底座高度 | 容積 | 擱架 | ||
W | D | H | (L) | (Pc) | ||
FGDG2.0A-1200LS | 1200 | 800 | 1300 | 625 | 470 | 1 |
FGDG2.0A-1500LS | 1500 | 800 | 1300 | 580 | 1 | |
FGDG2.0A-1800LS | 1800 | 800 | 1300 | 700 | 1 | |
FGDG2.0A-2100LS | 2100 | 800 | 1300 | 820 | 1 | |
FGDG2.0A-2400LS | 2400 | 800 | 1300 | 930 | 1 |
B 系列
型號(hào) | 外形尺寸 | 底座高度 | 容積 | 擱架 | ||
W | D | H | (L) | (Pc) | ||
FGDG2.0B-1200LS | 1200 | 740 | 1200 | 540 | 390 | 1 |
FGDG2.0B-1500LS | 1500 | 740 | 1200 | 470 | 1 | |
FGDG2.0B-1800LS | 1800 | 740 | 1200 | 560 | 1 | |
FGDG2.0B-2100LS | 2100 | 740 | 1200 | 610 | 1 | |
FGDG2.0B-2400LS | 2400 | 740 | 1200 | 750 | 1 |
C 系列
型號(hào) | 外形尺寸 | 底座高度 | 容積 | 擱架 | ||
W | D | H | (L) | (Pc) | ||
FGDG2.0C-1200LS | 1200 | 740 | 1300 | 540 | 420 | 1 |
FGDG2.0C-1500LS | 1500 | 740 | 1300 | 540 | 1 | |
FGDG2.0C-1800LS | 1800 | 740 | 1300 | 670 | 1 | |
FGDG2.0C-2100LS | 2100 | 740 | 1300 | 798 | 1 | |
FGDG2.0C-2400LS | 2400 | 740 | 1300 | 920 | 1 |
品克科技官網(wǎng)